| Merk (Fabrikant) | Type Naam | Jaar | Soort (Regio) | Documentatie | Afbeelding |
| Opta DE | 1452GW | 1942 | Omroepontvanger | |
| Opta | 1452W | 1942 | Omroepontvanger | |
| Opta | 146GW | 1947 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta | 1472W | 1942 | Omroepontvanger | |
| Opta | 151GW | 1950 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta | 151W | 1950 | Omroepontvanger | |
| Opta | 2650GW Komet | 1949 | Omroepontvanger | Schema |  |
| Opta | 2650W Komet | 1949 | Omroepontvanger | |  |
| Opta | 3101 | 1947 | Omroepontvanger | |
| Opta | 3127 ZwergSuper | 1947 | Omroepontvanger | |
| Opta | 3505 Saalempfanger | 1948 | Omroepontvanger | Schema |  |
| Opta | 3516GW Zwergsuper | 1947 | Omroepontvanger | Schema |  |
| Opta | 3532E UKWEinsatz | 1950 | Omroepontvanger | |
| Opta | 3650W Rheingold | 1949 | Omroepontvanger | Schema |  |
| Opta | 3650WPh Rheingold | 1949 | Radiogrammofoon | Vervangend schema |
| Opta | 3852W Rheingold | 1951 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta | 4054W Rheingold | 1953 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta (Philips) | 615GW | 1946 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta (Philips) | 624GW | 1942 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta | 650W Kosmos | 1949 | Omroepontvanger | |
| Opta | 6541 | 1948 | Omroepontvanger | Schema |  |
| Opta | 8053Wb Magnet | 1952 | Omroepontvanger | Schema |
| Opta | UK351W | 1951 | FM module | Schema |
| Opta | UKWEinbaugerat | 1949 | Omroepontvanger | Schema |
24 toestellen gevonden